2013-14 クロスカントリースキーカタログのPDFダウンロードを開始しました。
2013年10月31日

お待たせいたしました。今シーズンのクロカンカタログのダウンロード用データをご用意いたしました。
どうぞご利用ください。
データはPDFで、各ファイル10ページ程度ずつ、各ファイルは10MB程度です。
■ ダウンロード
| カバー~10ページ | 9.3MB | PDFダウンロード |
|---|---|---|
| 11~20ページ | 12.4MB | PDFダウンロード |
| 21~32ページ | 10.1MB | PDFダウンロード |
| 33~42ページ | 8.72MB | PDFダウンロード |
■ 内容
| 1~7ページ | 売り出し・特価情報ページ |
|---|---|
| 8~10ページ | スキー |
| 11ページ | ブーツ |
| 12ページ | ビンディング |
| 13ページ | ローラースキー |
| 14ページ | ジャンプスキー |
| 15~16ページ | ポール |
| 17~20ページ | ウェア |
| 21ページ | アンダーウェア |
| 22~24ページ | キャップ |
| 25~26ページ | グローブ |
| 27~28ページ | バッグ |
| 29ページ | サポートグッズ&サプリメント |
| 30ページ | ウィンターシューズ&トレーニンググッズ |
| 31ページ | サングラス |
| 32ページ | ストラクチャーツール |
| 33~34ページ | グリップワックス |
| 35~38ページ | チューンナップ用品 |
| 39~42ページ | グライダーワックス |
多少重いかとも考えたのですが、小分けにし過ぎてもダウンロードにご面倒をお掛けする事になりますので、本物のデータよりも各画像を1/10~1/100程度に精一杯圧縮し、何とかこの容量にパックしました。
ダウンロード時間の目安は、FTTH(『フレッツひかり』など)で20~30秒程度かかり、DSL(『フレッツADSL』など)で30秒から2分、INS(『フレッツISDN』など)は少し厳しいと思われます。
なお、カタログの郵送をご所望の方は、こちらのメールフォームよりお申し込みください。

















