クロスカントリースキー・ノルディックウォーキング・ランニングのトップアスリートも集う専門店。懇切丁寧がモットーです。

TEL:011-842-2730

北海道札幌市南区澄川3条5丁目2-5

FIS Far East Cup 第29回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース

1月6日札幌市白旗山にて「第28回 伊藤杯全日本チャンピオンスキー大会」が開催されました。
新年を向かえ一番初めの全日本大会。当日はすごい冷え込みに、風が強く、レース中も雪が降ったりやんだりコロコロ変わりやすい天気で選手のみなさんもスキー&WAXを選ぶのが難しく、アップしても体が冷えて思うように体が動かず・・・という声もありました。選手のみなさん、役員のみなさん寒い中お疲れ様でした!!

~本日の結果~
●男子10km クラシカル
 1位 清水 康平 日本大学         27:27.5
 2位 恩田 祐一 新赤倉SC         27:40.6 +13.1
 3位 成瀬 野生 岐阜日野自動車SC    28:06.0 +38.5
 4位 本田 尚平 陸自冬戦教        28:08.4 +40.9
 5位 井川 純一 岐阜日野自動車SC  ? 28:09.6 +42.1
 6位? 駒村 駿  黒姫和漢薬研究所 快  28:15.4  +47.9

●女子5kmクラシカル
 1位 柏原 理子 早稲田大学        16:10.0
 2位 福田 修子 岐阜日野自動車SC  ? 16:17.9 +7.9
 3位 大林 千沙 羅漢友の会        16:19.3 +9.3
 4位 小林 由貴 岐阜日野自動車SC   16:22.6 +12.6
 5位 矢口 小百合 陸東レーシング    16.27.2 +17.2
 6位 笠原 千裕 日本大学         16:30.8 +20.8

●中学生男子クラシカル
 1位 加藤 広大 光陽中学校        15:30.6 
 2位 連 拓    赤井川中学校      15:40.5 +9.9
 3位 星野 壮生 白滝中学校        15:44.3 +13.7
 4位 青島 湧士 美瑛中学校        15:48.0 +17.4
 5位 菊地 空   当麻中学校        15:52.0 +21.4
 6位 樋田 稜   当麻中学校        16:03.2 +32.6

●中学生女子クラシカル
 1位 森口 愛理 京極中学校       10:37.0
 2位 滝澤 空良 白滝中学校       10:42.9 +5.9
 3位 大屋 優衣 鷹栖中学校       10:57.5 +20.5
 4位 益山 緋奈 札幌市伏見中学校   10:59.4 +22.4
 5位 酒井 結衣 和寒中学校       11:00.1  +23.1
 6位 渡部 恵理奈 喜茂別中学校    11:02.1  +25.5

TOP